53 mm豪(hao)米和 107 mm豪(hao)米喷印高度(du)
相比高效率能达 400 包/1分钟
很是配伍于稳定水平添补包装(zhuang)箱机及被(bei)动贴标签调控(kong)
![]() | ![]() | |
| 53 毫米 | 107 毫米 | |
| 喷码机形式 | 间歇和持续活动 | 间歇和持续活动 |
| 喷印间距 | 0.5 毫米(0.020 英寸) | 0.5 毫米(0.020 英寸) |
| 最大色带长度 | 1,200 米(3,937 英尺 | 700 米(2,297 英尺 |
| 色带宽度 | 最小值: 20 毫米(0.8 英寸) 最大值: 55 毫米(2.17 英寸) | 最小值:20 毫米(0.8 英寸) 最大值: 110 毫米(4.30 英寸) |
| 持续形式: | ||
| 最大喷印面积 (宽度 × 长度) | 53 x 200 毫米 | 107 x 200 毫米 (4.21 x 7.87 英寸) |
| 最大喷印速率 | 1,000 毫米/秒(39.37 英寸/秒) | 800 毫米/秒(31.49 英寸/秒) |
| 最小喷印速率 | 0 毫米/秒(0 英寸/秒) | 0 毫米/秒(0 英寸/秒) |
| 间歇形式: | ||
| 最大喷印面积 (宽度 × 长度) | 53 x 75 毫米 | 107 x 75 毫米 |
| 最大喷印速率 | 800 毫米/秒(31.49 英寸/秒) | 700 毫米/秒(27.56 英寸/秒) |
| 最小喷印速率 | 50 毫米/秒(1.96 英寸/秒) | 50 毫米/秒(1.96 英寸/秒) |
| 条码喷印 | 有,作为变量信息 | 有,作为变量信息 |
| 估计最大产量(单行编码、持续形式) | 400 包/分钟 | 200 包/分钟 |
| 规范用户界面 | CLARiTY™ 213.36 毫米 SVGA 黑色液晶触摸屏 | CLARiTY™ 213.36 毫米 SVGA 黑色液晶触摸屏 |
| 主/从功效(一个用户界面最多可节制 4 台喷码机) | 可选 | 可选 |
| 规范通讯 | RS232、以太网、USB 影象棒、二进制和 ASCII 通讯 | RS232、以太网、USB 影象棒、二进制和 ASCII 通讯 |
| 收集阅读器功效 | 有 | 有 |
{"T":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}-{当前域名}-{网站域名}"],"D":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"],"K":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"]}